古币评级标准
生坑标准 | 熟坑 | ||
普品 | F- | 文字可识别,钱体有裂或有害锈 | 文字可识别,钱体有裂 |
F | 文字可识别,边廓不完整或有透骨锈 | 文字可识别,边廓不完整,包浆差 | |
F+ | 文字平夷,有粘连。钱体完整,锈美 | 文字平夷有粘连,钱体完整,包浆好 | |
美品 | VF | 细节完整,字口浅,钱形不完整,锈大遮字 | 字口浅,钱形不完美,包浆差 |
VF | 细节完整,字口浅,有粘连,钱形完美,锈美 | 字口浅,有粘连,钱体完美,钱体略薄 | |
VF+ | 字口深峻,但有连笔,锈厚 | 字口深峻,但有连笔,包浆不好 | |
极美 | XF- | 字口浅,钱形完整,穿口规整,锈色极美 | 字口浅,钱形完整,包浆光润,穿口规整,钱体厚 |
XF | 字口深峻,无粘连,边廓略平或锈色略差 | 字口深峻,无粘连,边廓略平,穿口规整,包浆略差 | |
XF+ | 字口深峻,无粘连,边廓直立,穿口规整,锈色极美 | 字口深峻,无粘连,边廓直立,穿口规整,包浆湿润 |
银币评级标准
级别 | 描述 |
PO-1 | 仅能识别时间和品种 |
FR-2 | 虽然一些细节可以看到,但部分磨损 |
AG-2 | 边缘磨损,虽然磨损严重但大部分字体可以读出 |
G-4 | 边缘轻微磨损,细节平坦,币周边的字体接近完整 |
G-6 | 边缘完整细节平坦,币周边的字体完整 |
VG-8 | 图案磨损但有少量细节 |
VG-10 | 图案磨损但有少量细节是稍微清晰的 |
F-12 | 一些深打的嵌入的地方有细节,所有字体明晰 |
F-15 | 深打嵌入的地方稍微多一些细节,所有字体明晰 |
VF-20 | 有一些清晰的细节,所有字体饱满明晰 |
VF-25 | 细节和字体更加清晰 |
VF-30 | 在平坦的地方有几乎完整的细节 |
VF-35 | 细节完整但高点磨损平坦 |
EF-40 | 细节完整但大部分高点轻微磨损平坦 |
EF-45 | 细节完整但有一些高点磨损平坦 |
AU-50 | 所有细节完整,但大部分表面上有摩擦损伤,高点有轻微的平坦 |
AU-53 | 所有细节完整,1/2以上的表面有摩擦损伤,高点有非常轻微的平坦 |
AU-55 | 所有细节完整,1/2以上的表面有摩擦损伤,主要在高点出 |
AU-58 | 所有细节完整,只有高点出有摩擦损伤 |
MS/PR-60 | 无磨损,可以有很多很严重的苍蝇点或发丝状损伤痕迹,(币的图案)可以不完全打印出来 |
MS/PR-61 | 无磨损,有许多很严重的苍蝇点或发丝状损伤痕迹,(币的图案)可以不完全打印出来 |
MS/PR-62 | 无磨损,轻微的较少的苍蝇点或发丝状损伤痕迹,(币的图案)可以不完全打印出来 |
MS/PR-63 | 不过分的苍蝇点或发丝状损伤痕迹,(币的图案)可以不完全打印出来 |
MS/PR-64 | 很少的苍蝇点或发丝状损伤痕迹,或者双面中的某一面比较严重,(币的图案)打印均匀或更好 |
MS/PR-65 | 在不重要的地方有较少的苍蝇点或发丝状损伤痕迹,(币的图案)打印得更均匀、更好 |
MS/PR-66 | 在不重要的地方有极其少量的苍蝇点或发丝状损伤痕迹,(币的图案)打印完好 |
MS/PR-67 | 完好的打印,只有微少的瑕疵,非常好的打印 |
MS/PR-68 | 完好的打印,只有微不足道的瑕疵,允许有最轻微的弱打 |
MS/PR-69 | 完好的打印,只有极其微少的瑕疵,更重要的是接近满打 |
MS/PR-70 | 全打,满打 |
纸币评级标准
MS70 | 完全无手碰过痕迹,完全居中,完全未使用 |
MS69 | 看似70,但有一点点的不居中 |
MS68 | 肉眼无法看到的居中问题,无手碰过痕迹 |
MS67 | 更好的颜色,更好的美观,很居中,很少的手碰过痕迹 |
MS66 | 比原始状态还安好,有手碰过的迹象 |
MS65 | 原始状态,颜色鲜艳,美观,图案居中 |
MS64EPQ | 原始状态,允许有一个或二个不居中 |
MS64 | 完全未使用,图案居中看似有动过手脚的痕迹 |
MS63EPQ | 完全未使用,无动过手脚痕迹,原始状态,允许一个或二个图案靠边,但很美观 |
MS63 | 无折,不完美的居中 |
MS62 | 无折,有轻微移位,允许有一个角有毛边 |
MS61 | 无折,纸币面有油墨移位(币面偏打),有手摸过痕迹 |
MS60 | 无折痕,但看起来不漂亮,如有很小的霉点,有些轻微褪色 |
AU58EPQ | 看似未使用,但有一个轻折或者一两个四角的轻微折痕 |
AU58 | 只允许有一个折,可看见是动过手脚,使其平直迹象 |
AU55EPQ | 允许有一两个较轻痕迹,可允许有轻微动过手脚 |
AU55 | 允许有一个或二个折,有动过手脚痕迹,使其纸面平直 |
AU53 | 允许有一个或二个较重折,有动过手脚痕迹,纸质较差 |
AU50 | 只允许有两个较重折,其中横折只能有一个,但是竖折可有二个 |
EF45EPQ | 纸质可有三个竖的轻折,没动过手脚 |
EF45 | 纸质可有三个竖的轻折,没动过手脚痕迹 |
EF40 | 允许有三个轻折单横折只能有一个 |
VF35 | 品相类似40但有四个轻折,流通较少 |
VF30 | 纸质硬挺有流通,有些变色,有些轻微折 |
VF25 | 纸质较好,变色较多,轻微折多些 |
VF20 | 中等程度流通,无明显瑕疵,有很少的问题 |
F15 | 中等程度流通,看似像VF,但因有很多死折 |
F12 | 流通较重,边角圆,有针孔,有一些小的撕裂,纸质较好 |
VG10 | 流通较重,纸质柔软但无缺损,有小的瑕疵,不能达到Fine级 |
VG8 | 流通严重,无缺损有污渍有轻微撕裂,边角微损 |
G6 | 流通严重,有撕裂,边角有明显缺损 |
G4 | 流通严重,有些地方图片颜色看不见,纸质烂,开裂,撕毁多处,缺损严重 |